Hány óra van Amerikában?
Amerikában több időzóna is van, ezért a "hány óra van Amerikában" kérdésre nincs egyetlen válasz. Lent minden zóna pontos ideje látszik, élőben.
Keleti parti idő (New York, Washington, Miami)
--:--:--
Központi idő (Chicago, Houston, Dallas)
--:--:--
Hegyvidéki idő (Denver, Salt Lake City)
--:--:--
Arizona (Phoenix), nincs óraátállítás
--:--:--
Csendes-óceáni idő (Los Angeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas)
--:--:--
Alaszka (Anchorage)
--:--:--
Hawaii (Honolulu)
--:--:--
Időeltolódás és óraátállítás 2027-ben
Az első szám a januári, a második a júliusi eltérés Budapesthez képest (órában).
| Időzóna | Eltérés Budapesthez | Óraátállítás 2027 |
|---|---|---|
| Keleti parti idő (New York, Washington, Miami) | -6 / -6 óra | 2027. március 14. vasárnap: helyi idő szerint 2:00-kor előreállítják az órát 3:00-ra; 2027. november 7. vasárnap: helyi idő szerint 2:00-kor visszaállítják az órát 1:00-ra. |
| Központi idő (Chicago, Houston, Dallas) | -7 / -7 óra | 2027. március 14. vasárnap: helyi idő szerint 2:00-kor előreállítják az órát 3:00-ra; 2027. november 7. vasárnap: helyi idő szerint 2:00-kor visszaállítják az órát 1:00-ra. |
| Hegyvidéki idő (Denver, Salt Lake City) | -8 / -8 óra | 2027. március 14. vasárnap: helyi idő szerint 2:00-kor előreállítják az órát 3:00-ra; 2027. november 7. vasárnap: helyi idő szerint 2:00-kor visszaállítják az órát 1:00-ra. |
| Arizona (Phoenix), nincs óraátállítás | -8 / -9 óra | 2027 nincs óraátállítás: az idő egész évben ugyanaz (UTC-7). |
| Csendes-óceáni idő (Los Angeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas) | -9 / -9 óra | 2027. március 14. vasárnap: helyi idő szerint 2:00-kor előreállítják az órát 3:00-ra; 2027. november 7. vasárnap: helyi idő szerint 2:00-kor visszaállítják az órát 1:00-ra. |
| Alaszka (Anchorage) | -10 / -10 óra | 2027. március 14. vasárnap: helyi idő szerint 2:00-kor előreállítják az órát 3:00-ra; 2027. november 7. vasárnap: helyi idő szerint 2:00-kor visszaállítják az órát 1:00-ra. |
| Hawaii (Honolulu) | -11 / -12 óra | 2027 nincs óraátállítás: az idő egész évben ugyanaz (UTC-10). |
Forrás: IANA időzóna-adatbázis (tzdata). Ellenőrizve: 2026. október 14.