Hányadik hét van?
…
Magyarországon a hetek számozása az ISO 8601 szabványt követi: a hét hétfőn kezdődik, és az év első hete az, amelyikben az év első csütörtöke van. Ezért az év első napjai néha még az előző év utolsó hetéhez tartoznak. Egy évben 52 vagy 53 hét van. 2026-ban 53 hét van, 2027-ben 52.
Hetek 2026-ban
| Hét | Páros/páratlan | Hétfőtől vasárnapig |
|---|---|---|
| 1. hét | páratlan | december 29.–január 4. |
| 2. hét | páros | január 5.–január 11. |
| 3. hét | páratlan | január 12.–január 18. |
| 4. hét | páros | január 19.–január 25. |
| 5. hét | páratlan | január 26.–február 1. |
| 6. hét | páros | február 2.–február 8. |
| 7. hét | páratlan | február 9.–február 15. |
| 8. hét | páros | február 16.–február 22. |
| 9. hét | páratlan | február 23.–március 1. |
| 10. hét | páros | március 2.–március 8. |
| 11. hét | páratlan | március 9.–március 15. |
| 12. hét | páros | március 16.–március 22. |
| 13. hét | páratlan | március 23.–március 29. |
| 14. hét | páros | március 30.–április 5. |
| 15. hét | páratlan | április 6.–április 12. |
| 16. hét | páros | április 13.–április 19. |
| 17. hét | páratlan | április 20.–április 26. |
| 18. hét | páros | április 27.–május 3. |
| 19. hét | páratlan | május 4.–május 10. |
| 20. hét | páros | május 11.–május 17. |
| 21. hét | páratlan | május 18.–május 24. |
| 22. hét | páros | május 25.–május 31. |
| 23. hét | páratlan | június 1.–június 7. |
| 24. hét | páros | június 8.–június 14. |
| 25. hét | páratlan | június 15.–június 21. |
| 26. hét | páros | június 22.–június 28. |
| 27. hét | páratlan | június 29.–július 5. |
| 28. hét | páros | július 6.–július 12. |
| 29. hét | páratlan | július 13.–július 19. |
| 30. hét | páros | július 20.–július 26. |
| 31. hét | páratlan | július 27.–augusztus 2. |
| 32. hét | páros | augusztus 3.–augusztus 9. |
| 33. hét | páratlan | augusztus 10.–augusztus 16. |
| 34. hét | páros | augusztus 17.–augusztus 23. |
| 35. hét | páratlan | augusztus 24.–augusztus 30. |
| 36. hét | páros | augusztus 31.–szeptember 6. |
| 37. hét | páratlan | szeptember 7.–szeptember 13. |
| 38. hét | páros | szeptember 14.–szeptember 20. |
| 39. hét | páratlan | szeptember 21.–szeptember 27. |
| 40. hét | páros | szeptember 28.–október 4. |
| 41. hét | páratlan | október 5.–október 11. |
| 42. hét | páros | október 12.–október 18. |
| 43. hét | páratlan | október 19.–október 25. |
| 44. hét | páros | október 26.–november 1. |
| 45. hét | páratlan | november 2.–november 8. |
| 46. hét | páros | november 9.–november 15. |
| 47. hét | páratlan | november 16.–november 22. |
| 48. hét | páros | november 23.–november 29. |
| 49. hét | páratlan | november 30.–december 6. |
| 50. hét | páros | december 7.–december 13. |
| 51. hét | páratlan | december 14.–december 20. |
| 52. hét | páros | december 21.–december 27. |
| 53. hét | páratlan | december 28.–január 3. |
Hetek 2027-ben
| Hét | Páros/páratlan | Hétfőtől vasárnapig |
|---|---|---|
| 1. hét | páratlan | január 4.–január 10. |
| 2. hét | páros | január 11.–január 17. |
| 3. hét | páratlan | január 18.–január 24. |
| 4. hét | páros | január 25.–január 31. |
| 5. hét | páratlan | február 1.–február 7. |
| 6. hét | páros | február 8.–február 14. |
| 7. hét | páratlan | február 15.–február 21. |
| 8. hét | páros | február 22.–február 28. |
| 9. hét | páratlan | március 1.–március 7. |
| 10. hét | páros | március 8.–március 14. |
| 11. hét | páratlan | március 15.–március 21. |
| 12. hét | páros | március 22.–március 28. |
| 13. hét | páratlan | március 29.–április 4. |
| 14. hét | páros | április 5.–április 11. |
| 15. hét | páratlan | április 12.–április 18. |
| 16. hét | páros | április 19.–április 25. |
| 17. hét | páratlan | április 26.–május 2. |
| 18. hét | páros | május 3.–május 9. |
| 19. hét | páratlan | május 10.–május 16. |
| 20. hét | páros | május 17.–május 23. |
| 21. hét | páratlan | május 24.–május 30. |
| 22. hét | páros | május 31.–június 6. |
| 23. hét | páratlan | június 7.–június 13. |
| 24. hét | páros | június 14.–június 20. |
| 25. hét | páratlan | június 21.–június 27. |
| 26. hét | páros | június 28.–július 4. |
| 27. hét | páratlan | július 5.–július 11. |
| 28. hét | páros | július 12.–július 18. |
| 29. hét | páratlan | július 19.–július 25. |
| 30. hét | páros | július 26.–augusztus 1. |
| 31. hét | páratlan | augusztus 2.–augusztus 8. |
| 32. hét | páros | augusztus 9.–augusztus 15. |
| 33. hét | páratlan | augusztus 16.–augusztus 22. |
| 34. hét | páros | augusztus 23.–augusztus 29. |
| 35. hét | páratlan | augusztus 30.–szeptember 5. |
| 36. hét | páros | szeptember 6.–szeptember 12. |
| 37. hét | páratlan | szeptember 13.–szeptember 19. |
| 38. hét | páros | szeptember 20.–szeptember 26. |
| 39. hét | páratlan | szeptember 27.–október 3. |
| 40. hét | páros | október 4.–október 10. |
| 41. hét | páratlan | október 11.–október 17. |
| 42. hét | páros | október 18.–október 24. |
| 43. hét | páratlan | október 25.–október 31. |
| 44. hét | páros | november 1.–november 7. |
| 45. hét | páratlan | november 8.–november 14. |
| 46. hét | páros | november 15.–november 21. |
| 47. hét | páratlan | november 22.–november 28. |
| 48. hét | páros | november 29.–december 5. |
| 49. hét | páratlan | december 6.–december 12. |
| 50. hét | páros | december 13.–december 19. |
| 51. hét | páratlan | december 20.–december 26. |
| 52. hét | páros | december 27.–január 2. |
Forrás: ISO 8601 hétszámozás, Python isocalendar() számítással. Ellenőrizve: 2026. október 14.
Gyakori kérdések
Hány hét van egy évben?
52 vagy 53. Az ISO szabvány szerint 53 hetes az az év, amely csütörtökön kezdődik, illetve szökőévben szerdán vagy csütörtökön. 2026 53 hetes, 2027 52 hetes.
Mikor kezdődik a hét?
Magyarországon hétfőn, az ISO 8601 szabvány szerint.