pontosidőmost

Napkelte és napnyugta Dunaújvárosban

Napkelte és napnyugta ma, Dunaújvárosban
--:--:--
 

Dunaújvárosban október 15. a napkelte 7:01 órakor, a napnyugta 17:59 órakor van, a nappal 10 óra 58 perc hosszú.

Napkelte és napnyugta havonta

Hónap 1. és 15. napja, helyi idő szerint (nyáron nyári időszámítással).

HónapNapkelte (1. / 15.)Napnyugta (1. / 15.)Nappal hossza (15.)
2026 január7:30 / 7:2616:05 / 16:208 óra 54 perc
2026 február7:10 / 6:5116:45 / 17:0710 óra 16 perc
2026 március6:26 / 6:0017:28 / 17:4811 óra 48 perc
2026 április6:26 / 5:5819:12 / 19:3113 óra 32 perc
2026 május5:30 / 5:1019:53 / 20:1115 óra 1 perc
2026 június4:54 / 4:4820:30 / 20:4015 óra 51 perc
2026 július4:53 / 5:0320:43 / 20:3715 óra 33 perc
2026 augusztus5:23 / 5:4120:19 / 19:5814 óra 17 perc
2026 szeptember6:03 / 6:2019:27 / 18:5912 óra 38 perc
2026 október6:41 / 7:0118:26 / 17:5910 óra 58 perc
2026 november6:26 / 6:4716:30 / 16:129 óra 24 perc
2026 december7:09 / 7:2315:58 / 15:568 óra 32 perc
2027 január7:30 / 7:2616:05 / 16:208 óra 54 perc
2027 február7:10 / 6:5116:45 / 17:0710 óra 16 perc
2027 március6:26 / 6:0017:28 / 17:4811 óra 48 perc
2027 április6:26 / 5:5819:12 / 19:3113 óra 32 perc
2027 május5:30 / 5:1019:53 / 20:1115 óra 1 perc
2027 június4:54 / 4:4820:30 / 20:4015 óra 51 perc
2027 július4:53 / 5:0320:43 / 20:3715 óra 33 perc
2027 augusztus5:23 / 5:4120:19 / 19:5814 óra 17 perc
2027 szeptember6:03 / 6:2019:27 / 18:5912 óra 38 perc
2027 október6:41 / 7:0118:26 / 17:5910 óra 58 perc
2027 november6:26 / 6:4716:30 / 16:129 óra 24 perc
2027 december7:09 / 7:2315:58 / 15:568 óra 32 perc

Forrás: NOAA napállás-számítás a város koordinátáiból (46.983, 18.917); a pontosság kb. 1-2 perc. Ellenőrizve: 2026. október 14.