Napkelte és napnyugta Nyíregyházán
Napkelte és napnyugta ma, Nyíregyházán
--:--:--
Nyíregyházán október 15. a napkelte 6:50 órakor, a napnyugta 17:47 órakor van, a nappal 10 óra 56 perc hosszú.
Napkelte és napnyugta havonta
Hónap 1. és 15. napja, helyi idő szerint (nyáron nyári időszámítással).
| Hónap | Napkelte (1. / 15.) | Napnyugta (1. / 15.) | Nappal hossza (15.) |
|---|---|---|---|
| 2026 január | 7:23 / 7:18 | 15:49 / 16:05 | 8 óra 47 perc |
| 2026 február | 7:02 / 6:41 | 16:31 / 16:54 | 10 óra 12 perc |
| 2026 március | 6:16 / 5:49 | 17:16 / 17:37 | 11 óra 48 perc |
| 2026 április | 6:14 / 5:46 | 19:01 / 19:21 | 13 óra 35 perc |
| 2026 május | 5:16 / 4:55 | 19:44 / 20:03 | 15 óra 7 perc |
| 2026 június | 4:38 / 4:33 | 20:23 / 20:33 | 16 óra 0 perc |
| 2026 július | 4:37 / 4:48 | 20:36 / 20:29 | 15 óra 41 perc |
| 2026 augusztus | 5:08 / 5:27 | 20:11 / 19:49 | 14 óra 22 perc |
| 2026 szeptember | 5:50 / 6:09 | 19:17 / 18:48 | 12 óra 39 perc |
| 2026 október | 6:30 / 6:50 | 18:15 / 17:47 | 10 óra 56 perc |
| 2026 november | 6:17 / 6:38 | 16:17 / 15:58 | 9 óra 19 perc |
| 2026 december | 7:01 / 7:16 | 15:44 / 15:41 | 8 óra 25 perc |
| 2027 január | 7:23 / 7:18 | 15:49 / 16:05 | 8 óra 47 perc |
| 2027 február | 7:02 / 6:41 | 16:31 / 16:54 | 10 óra 12 perc |
| 2027 március | 6:16 / 5:49 | 17:16 / 17:37 | 11 óra 48 perc |
| 2027 április | 6:14 / 5:46 | 19:01 / 19:21 | 13 óra 35 perc |
| 2027 május | 5:16 / 4:55 | 19:44 / 20:03 | 15 óra 7 perc |
| 2027 június | 4:38 / 4:33 | 20:23 / 20:33 | 16 óra 0 perc |
| 2027 július | 4:37 / 4:48 | 20:36 / 20:29 | 15 óra 41 perc |
| 2027 augusztus | 5:08 / 5:27 | 20:11 / 19:49 | 14 óra 22 perc |
| 2027 szeptember | 5:50 / 6:09 | 19:17 / 18:48 | 12 óra 39 perc |
| 2027 október | 6:30 / 6:50 | 18:15 / 17:47 | 10 óra 56 perc |
| 2027 november | 6:17 / 6:38 | 16:17 / 15:58 | 9 óra 19 perc |
| 2027 december | 7:01 / 7:16 | 15:44 / 15:41 | 8 óra 25 perc |
Forrás: NOAA napállás-számítás a város koordinátáiból (47.950, 21.717); a pontosság kb. 1-2 perc. Ellenőrizve: 2026. október 14.